| A Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiememelt Ügyek Igazgatóságának | ||||||||||||||
| tájékoztatása | ||||||||||||||
| a regisztrált gépjárműbontási tevékenységet végzőkről, valamint | ||||||||||||||
| a bontási tevékenységet nem végző gépjármű átvevőhelyekről | ||||||||||||||
| a 2009. augusztus 12.-i állapot szerint. | ||||||||||||||
| Az NKH Kimelt Ügyek Igazgatósága - a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX.29.) KHVM rendelet 12. § (3) bekezdésében foglalt feladatának megfelelően - a gépjárműbontó tevékenységet végző gazdálkodó szervezetekről és a hozzájuk tartozó bontási tevékenységet nem végző gépjármű átvevőhelyekről vezetett nyilvántartásába felvett adatokat a következők szerint teszi közzé: | ||||||||||||||
| Gépjármű bontást végző átvevőhelyek | ||||||||||||||
| Megye | Bontási tevékenységre feljogosított neve és címe | Bontási tevékenységet végző telephelyének címe | Veszélyes hulladékkezelői engedély érvényességi ideje | Bontott járművek jellemzői | Bontási tevékenység * | |||||||||
| szgk | tgk | busz | pótkocsi | benzines | gázolajos | gázüzemű | Szolg. | Saját | Ism. | Bonto | ||||
| Baranya megye | Alcufer Kft., 9023 Győr, Mészáros L. u. 13. | 7634 Pécs, Cserkút hrsz:0101/7. | 2013. október 31. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Autóbontó | |
| Autóbontók | Horváth György, 7900 Szigetvár, Táncsics M. u. 2. | 7900 Szigetvár, Táncsics M. u. 2 | 2013. március 31. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Bonto | |
| Steel Metál Kft., 7773 Villány, Ady fasor 3/A. | 7622 Pécs, Légszeszgyár u. 34. | 2009. december 31. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | bonto | |
| Bács-Kiskun megye | Áron - Car Bt., 6200 Kiskőrös, Mohácsi út 57/1. | 6200 Kiskőrös, Dózsa Gy. u. 80/3. | 2010. március 20. | X | X | X | X | X | X | X | Bonto | |||
| Autóbontók | Borbényi Autó Kft., 6237 Kecel, Ifjúság u. 37. | 6300 Kalocsa, Kültelek 3. | 2012. október 5. | X | X | X | X | X | X | bonto | ||||
| KALO-MÉH Trans Kft., 6200 Kiskörös, Ciglédi kertek | 6300 Kalocsa, Ciglédi kertek | 2010. március 6. | X | X | X | X | X | X | X | X | Bontott járművek | |||
| Kinca Autóker Kft., 6237 Kecel, Császártöltési u. 63. | 6237 Kecel, Császártöltési u. 63 | 2015. február 20. | X | X | X | x | X | X | X | X | Autóbontó | |||
| Kozák Autóbontó Kft., 6235 Bócsa, Petőfi S. u. 2. | 6235 Bócsa, I. körzet 128/F. | 2009. decemder 7. | X | X | X | X | X | X | X | X | Bontó | |||
| Kriker Bt., Szalkszentmárton, Szőlő u. I/a | 6086 Szalkszentmárton, Alkotmány u. 44/a | 2012. október 30. | X | X | X | X | X | X | X | Autóbontó | ||||
| Kun Metál Broker Kft., 6120 Kiskunmajsa, Csontos K. u. 99. | 6120 Kiskunmajsa, Csontos K. u. 99. | 2011. február 5. | X | X | X | X | X | Bontott járművek | ||||||
| Muzsik Péter, 6120 Kiskunmajsa, Iparhegyi u. 10/3. | 6131 Szank, Béke u. 133. | 2009. szeptember 5. | X | X | X | X | X | X | Autódontó | |||||
| Osza János, 6000 Kecskemét, Liszt F. u. 8. | 6000 Kecskemét, Gőzmalom u. 1. | 2013. március 19. | X | X | X | X | X | X | X | Autóbontó | ||||
| Simonyi György Sándor, 6100 Kiskunfélegyháza, Szélmalom u. 13. | 6100 Kiskunfélegyháza, Csongrádi u. 34. | 2011. április 20. | X | X | X | X | X | X | X | X | Bontó | |||
| Tromf-Controll Kft., 6000 Kecskemét, Dobó krt. 3. | 6100 Kiskufélegyháza, Csolyósi út 25.(824/4) | 2013. augusztus 20. | X | X | X | X | X | X | X | X | Autóbontó | |||
| Veszelszki János, 6000 Kecskemét, Napsugár u. 2. | 6000 Kecskemét, Napsugár u.2. | 2013. július 10. | X | X | X | X | X | X | X | Autóbontó | ||||
| Békés megye | Afit Kft., 5700 Gyula, Csabai u. 9. | 5700 Gyula, Csabai út 9. | 2014. február 15. | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Autóbontók | Autó Ideál Kft., 5600 Békéscsaba, Berényi út 135. | 5600 Békéscsaba, Berényi út 135. | 2009. augusztus 15. | X | X | X | X | X | X | Bontó | ||||
| Hőgyes Sándor, 5600 Békéscsaba, Fábry u. 58/1. | 5600 Békéscsaba, Fábry u. 58/1. | 2009. április 7. | X | X | X | X | X | X | Autóbontó | |||||
| Kellner László, 5600 Békéscsaba, Berényi út 27. | 5600 Békéscsaba, Ipari út 17. | 2011. április 5. | X | X | X | X | X | X | Autóbontó | |||||
| Roadster Autóbontó Kft., 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 115. | 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 115. | 2010. január 31. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Bontó | ||
| Békés megye | "S & R" Ker. és Szolg. Bt., 5630 Békés, Szőlő u. 8. | 5700 Gyula, Külterület hrsz:0585/62. | 2009. augusztus 11. | X | X | X | X | X | X | |||||
| Autóbontók | Vas Ker Plusz Kft., 5630 Békés, Szarvasi út 102. | 5630 Békés, Szarvasi út 102. | 2012. december 31. | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Wenn Bt., 5920 Csorvás, Rákóczi út 72. | 5920 Csorvás, Rákóczi u. 72. | 2011. február 12. | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Zalai Autó Kft., 5900 Orosháza, Makói u. 35/1. | 5900 Orosháza, Makói u. 35/1. | 2009. november 23. | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Borsod-Abaúj-Zemplén megye | Black Bontó Trend Bt., 3527 Miskolc, Besenyői u. 24. | 3527 Miskolc, Besenyői u. 24. | 2010. december 31. | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Autóbontók | Észak–Magyarországi Méh Zrt., 3527 Miskolc, Besenyői út 16. | 3527 Miskolc, Besenyői út 16. | 2011. március 23. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Farkas Imre, 3573 Sajópetri, Deák F. út 26. | 3573 Sajópetri, Egri út 1. | 2009. június 30. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Harangi Kkt., 3433 Nyékládháza, Széchenyi út 37. | 3433 Nyékládháza, Táncsics u. | 2009. március 31. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Kaiser Kft., 3600 Ózd, Cipó út 9. | 3600 Ózd, Kőalja út 111. | 2008. december 31. | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Kék Lajos Zsolt, 3903 Bekecs, Béke u. 62. | 3903 Bekecs, Béke u. 62. | 2010. október 30. | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Kiss József, 3400 Mezőkövesd, Mátyás kir. út 237. | 3400 Mezőkövesd, Mátyás kir. út 237. | 2010. október 15. | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Nagy Sándor, 3900 Szerencs, Keleti Ipartelep 6. | 3900 Szerencs, Keleti Ipartelep 6. | 2010. szeptember 30. | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Remenyik és Társa Bt., 3719 Arnód, Esze T. út 10. | 3791 Sajókeresztúr, BÉM Ipartelep | 2008. november 30. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Tóth Lajos, 3711 Szirmabesenyő, Széchenyi út 36. | 3711 Szirmabesenyő, TSZ major. | 2010. július 31. | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Tóth László, 3400 Mezőkövesd, Antal út 18. | 3400 Mezőkövesd, Eper út 57. | 2009. június 30. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Budapest | Amrus Ferenc, 1106 Budapest, Keresztúri út 82. | 1106 Budapest, Keresztúri út 82. | 2011. június 30. | X | X | X | X | X | X | |||||
| Autóbontók | Auto-Fordul Kft., 1181 Budapest Sólyom u. 21. | 1186 Budapest, Besence u. 8. | 2010. december 31. | X | X | X | X | X | x | |||||
| Beck Isvánné 1225 Budapest, Bentonit u. 2-4 | 1225 Budapest, Bányalég u. 1/c | 2014. Június 30. | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Bonci Autóbontó Egyéni Cég, 1106 Budapest, Keresztúri út 82. | 1106 Budapest, Keresztúri út 82. | 2011. december 31. | X | X | X | X | X | |||||||
| ERECO Zrt., 1106 Budapest, Gránátos u. 1-3. | 1106 Budapest, Gránátos u. 1-3. | 2009. július 31. | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| FE-FERRUM Kft., 1106 Budapest, Jászberényi u. 18-20. | 1106 Budapest, Jászberényi u. 18-20. | 2009. október 31. | X | X | X | X | X | |||||||
| Gazsó Kreatív Bt., 1214 Budapest, Mikes Kelemen u. 10. | 1214 Budapest, Martinovics u. 32. | 2013.május 15. | X | X | X | X | X | X | ||||||
| LOACKER Kft., 1211 Budapest, Gyepsor u. 1. | 1095 Budapest, Hídépítő u. 15. | 2009. október 31. | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| MATT-KER Kft., 1131 Budapest, Kámfor u. 18. | 1138 Budapest, Újpalotai út 20-22. | 2011. augusztus 31. | X | X | X | X | X | X | ||||||
| MÜ-GU Kft., 1239 Budapest, Ócsai út 4/a. | 1239 Budapest, Ócsai út 4/a. | 2010. április 30. | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Szira Károly, 1108 Budapest, Harmat u. 224. | 1108 Budapest, Harmat u. 224. | 2010. január 31. | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Csongrád megye | Autofrance Kft., 6791 Szeged, Szilva u. 3. | 6791 Szeged, Szilva u. 3. | 2010. december16. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Autóbontók | Bezdány Béla ev., 6792 Zsombó, Szatymazi út 3. | 6792 Zsombó, Szatymazi út 3. | 2014. december 3. | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Kősasváry Ernő ev., 6800 Hódmezővásárhely, Tanya 1418 | 6800 Hódmezővásárhely, Tanya 1418. | 2013. március 20. | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Molnár Zsolt ev., 6640 Csongrád, Széchenyi u. 94. | 6640 Csongrád, Széchenyi u. 94. | 2014. november 18. | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Regionális Autóroncs Feldolgozó Kft., 6725 Szeged, Tompai kapu 2. | 6725 Szeged, Tompai kapu 2. | 2011. április 27. | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Roncs Autó és Alkatrész Kft., 6728 Szeged, Kollégiumi út 8. | 6728 Szeged, Kollégiumi út 8. | 2011. április 27. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Fejér megye | Alba Monaco Bt., 8000 Székesfehérvár, Szekfű Gy. u. 14. | 8141 Sárpentele, Széchenyi Zs. u. 5. | 2008. március 31. | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Autóbontók | Alcufer Kft., 9023 Győr, Mészáros L. u. 13. | 8052 Fehérvárcsurgó, Moharakodó ipartelep hrsz: 0171/2 | 2013. április 30. | X | X | X | X | X | X | |||||
| Észak-Dunántúli MÉH Zrt., 9024 Győr, Bartók B. u. 4. | 8000 Székesfehérvár, Farkasvermi u. 24. | 2010. október.31. | X | X | X | X | X | |||||||
| Földvár Metál Kft., 7020 Dunaföldvár, Liszt F. u. 46. | 2024 Előszállás, hrsz:0485/4. | 2010. október 31. | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| "Tomy" Autójavító és Alkatrészkereskedő Bt., 8000 Székesfehérvár, Berényi u. 26. | 8000 Székesfehérvár, Berényi u. 26. | 2013. január 31. | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Győr-Moson-Sopron megye | Alcufer Kft., 9023 Győr, Mészáros L. u. 13. | 9027 Győr, Reptéri u.2. | 2009. május 17. | X | X | X | X | X | X | |||||
| Autóbontók | Alcufer Kft., 9023 Győr, Mészáros L. u. 13. | 9400 Sopron, Ipar krt. 14. | 2009. május 17. | X | X | X | X | X | X | |||||
| Bontótéka Kft., 9400 Sopron, Bécsi u. 15. | 9485 Nagycenk, Vízálló major | 2009. augusztus 31. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Cseh Ferenc, 9364 Cirák, Fő u. 88. | 9364 Cirák, Fő u. 88. | 2009. április 28. | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| ÉPFU Tanoda Kft., 9028 Győr, Fehérvári u. 80. | 9028 Győr, Fehérvári u. 80. | 2010. február 8. | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| ÉP-LAK Generál Kft., 9126 Gyarmat, Kossuth u. 17. | 9126 Gyarmat, hrsz.: 08/13 | 2009. március 25. | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Észak-Dunántúli MÉH Zrt., 9024 Győr, Bartók B. u. 4. | 9028 Győr, Sashegy-puszta 1. | 2009. június 30. | X | X | X | X | X | |||||||
| Gulyás László, 9300 Csorna, Béke u. 27. | 9300 Csorna, Ady E. út 6. | 2013. június 5. | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Győrújbaráti Autóbontó Kft., 9081 Győrújbarát, Széchenyi utcai major hrsz:4548. | 9081 Győrújbarát, Széchenyi utcai major hrsz:4548. | 2010. december 6. | ||||||||||||
| Kráz Autóbontó és Ker. Kft., 9184 Kunsziget, Győri u. 4. | 9153 Öttevény, hrsz:075/9. | 2010. augusztus 27. | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Lajter Kft., 9400 Sopron, Győri u. 50/H. | 9400 Sopron, Győri u. 50/H. | visszavonásig érvényes | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Lendvay Autószerviz Kft., 9483 Sopronkövesd, Kossuth u. 204. | 9483 Sopronkövesd, Kossuth u. 204. | 2013. augusztus 11. | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Méh-Vit Kft., 9330 Kapuvár, Babóti sor 21. | 9330 Kapuvár, Babóti sor 21. | 2009. május 26. | X | X | X | X | X | X | ||||||
| M&M Kereskedelmi és Szolgáltató E.V., 9200 Mosonmagyaróvár, Móra F. u. 19. | 9200 Mosonmagyaróvár, Timföldgyári u. 1/a | 2010. november 5. | X | X | X | X | X | |||||||
| Szabó Árpád, 9330 Kapuvár, Szt. István u. 83. | 9352 Veszkény, Fő u. 182. | 2010. augusztus 22. | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Szőllősi Miklós, 8545 Gyarmat, Fő u. 41. | 8545 Gyarmat, Fő u. 41. | 2009. június 13. | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Hajdú-Bihar megye | Charlie-95 Kft., 4030 Debrecen, Gázvezeték u. 14/B. | 4273 Hajdúbagos, hrsz: 0135/25 | 2013. augusztus 15. | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Autóbontók | CZA Kft., 4029 Debrecen, Pacsirta u. 26. | 4031 Debrecen, Határ u. 31. | 2008. december 31. | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| EU CAR 04 Kft., 4030 Debrecen, Diószegi u. 32-34. | 4030 Debrecen, Diószegi u. 32-34. | 2010. november 15. | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Fa-Fém Autójavító Kft., 4080 Hajdúnánás, Böszörményi u.1. | 4080 Hajdúnánás, Böszörményi u. 1. | 2010. november 15. | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Fazekas M.S. Kft., 4220 Hajdúböszörmény, Külső Hadházi u. 23. | 4220 Hajdúböszörmény, Külső Újvárosi út hrsz: 0358/8 | 2011. április 15. | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Hajdú-Bihar megye | Flivver 8 Bt., 4033 Debrecen, Szondi u. 22. | 4032 Debrecen, Biczó I. kert 01125/73. | 2008. december 31. | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Autóbontók | Guj Mária, 4031 Debrecen, Csap u. 10. | 4031 Debrecen, Kishatár u. 28. | 2013. szeptember.30. | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Gulya András, 4100 Berettyóújfalu, Népliget u. 15. | 4100 Berettyóújfalu, Széchenyi u. 61. | 2011. április 30. | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Hevesi Nyugati Bontó Kft., 4031 Debrecen, Legányi u. 7. | 4031 Debrecen, Legányi u. 7. | 2009. január 15. | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Kerukon 2005 Kft., 4264 Nyírábrány, Iskola u. 32. | 4264 Nyírábrány, Iskola u. 32. | 2008. október 31. | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Mitruska Mihály, 4287 Vámospércs, Orgona u. 21. | 4287 Vámospércs, Orgona u. 21. | 2009. június 30. | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Sofém Kft.,4033 Debrecen, Szabó Pál u. 18. | 4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 10. | 2013. július 1. | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Stabil-Car Kft., 4010 Debrecen-Pallag, Daróczi V. u. 18. | 4030 Debrecen, Mikepércsi út 0505/12 | 2013. szeptember 30. | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| UD Stahl Recycling Kft., 4242 Hajdúhadház, Sámsoni u. 2. | 4242 Hajdúhadház, Sámsoni u. 2. | 2010. szeptember 30. | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Ungvári Ferenc, 4080 Hajdúnánás,Tizedes u. 21. | 4080 Hajdúnánás, Tizedes u. 21. | 2010. május 31. | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Zámmi Kft., 4150 Püspökladány, Bocskai u. 47. | 4150 Püspökladány, Bocskai u. 47. | 2009. szeptember 30. | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Heves megye | Autóbontó 60 Kft., 3000 Hatvan, Papp Malom hrsz: 0369/3 | 3000 Hatvan, Papp Malom hrsz: 0369/3 | 2010. április 30. | X | X | X | X | X | X | |||||
| Autóbontók | Bíró János, 3300 Eger, Laktanya út 1. | 3397 Maklár, Dózsa György út 34. | 2010. augusztus 31. | X | X | X | X | X | ||||||
| Bucholcz Mario, 3356 Kompolt, Kápolnai út 22. | 3356 Kompolt, Kápolnai út 22. | 2011. február 1. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Észak–Magyarországi Méh Zrt., 3527 Miskolc, Fonoda út 1. | 3200 Gyöngyös, Kőkút út 1. | 2009. szeptember 14. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Márkus Tibor, 3000 Hatvan, Bem J. út 84. | 3000 Hatvan, Bem J. út 84. | 2009. április 30. | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Jász-Nagykun-Szolnok megye | Alcufer Kft., 5000 Szolnok, Gyökér u. 2. | 5000 Szolnok, Gyökér u. 2. | 2011. július 31. | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Autóbontók | Jászautó Centrum Kft., 5137 Jászkisér, hrsz:0152/6 | 5137 Jászkisér, hrsz:0152/6 | 2013. március 31. | X | X | X | X | X | X | |||||
| Karcagi Ferro-metál Kft., 5300 Karcag, Gyarmati út 21/1. | 5300 Karcag, Gyarmati út 21/1. | 2011. szeptember 30. | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Nagy és Éder Kft., 5000 Szolnok, Nagysándor József u. hrsz: 15745/9 | 5000 Szolnok, Nagysándor József u. hrsz: 15745/9 | 2010. január 31. | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Papp és Papp Bt., 5000 Szolnok, Panel u. 17. | 5000 Szolnok, Panel u. 17. | 2009. április 30. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Scont-Car kft., 5100 Jászberény, Réhely 36 | 5100 Jászberény, Réhely 36 | 2014. március 31. | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Komárom-Esztergom megye | Alcufer Kft., 9023 Győr, Mészáros L. u. 13. | 2500 Esztergom, Schweidel J. u. 50/C. | 2008. február 17. | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Autóbontók | Autó Göbölös Kft., 2800 Tatabánya, Környei u. 33. | 2800 Tatabánya, Környei u. 33. | 2010. szeptember 1. | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Torma Csaba Buli Autóbontó, 2900 Komárom, Arany J. u. 37. | 2900 Komárom, Arany J. u. 37. | 2009. március.28. | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Vértes-Metál Kft., 2840 Oroszlány, Illyés Gyula u. 3. | 2840 Oroszlány, Szentborbála u. 14. (Ip. Park) | 2012. december 30. | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Nógrád megye | Alcufer Kft., 9023 Győr, Mészáros L. u. 13. | 3100 Salgótarján, Salgó út 33. | 2011. május 31. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Autóbontók | Kim-Via Kft., 1133, Budapest, Gogol u. 27. | 3135 Szécsényfelfalu, Major | 2009. november 20. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Maszlik József, 2693 Becske, Fő út 22. | 2693 Becske, Fő út 22. | 2009. május 31. | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Pest megye | Autó Mandy Car Kft., 1154 Budapest, Nádastó u.99. | 2300 Ráckeve, Lórévi út hrsz: 0273/37 | 2009. március 31. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Autóbontók | Autóbontó és Vegyes Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., 2737 Ceglédbercel, Vasút u. 37. | 2213 Monorierdő, Barátság u. hrsz.: 0263/18 | 2008. november 15. | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Benkő Kft., 2143 Kistarcsa, Ifjúság tér 1. | 2143 Kistarcsa, Szabadság u. 28. | 2009. október 31. | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Currus Zrt., 2100 Gödöllő, Isaszegi út 0174/22. | 2100 Gödöllő, Isaszegi út 0174/22. | 2010. április 30. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Danielisz Lászlóné, 2151 Fót, Vadas dűlő 126. | 2151 Fót, Károlyi u. 44. | 2009. március 31. | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Észak-Dunántúli MÉH Zrt., 9024 Győr, Bartók B. u. 4. | 2880 Vecsés, Széchenyi u. 152. | visszavonásig érvényes | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Forwell-Kamion Kft., 2340 Kiskunlacháza, Alma u. 2. | 2340 Kiskunlacháza, Alma u. 2. | 2009. augusztus 15. | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| HEXA-COOP Szövetkezet, 2700 Cegléd, Külső Jászberényi út 3. | 2700 Cegléd, Külső Jászberényi út 3. | 2011. május 31. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Jakab és Szűcs Bt., 2162 Őrbottyán, Fő út Ipartelep hrsz: 21/62. | 2162 Őrbottyán, Fő út, Ipartelep hrsz: 21/62 | 2011. december 31. | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Jap-ker Kft., 2000 Szentendre, Dózsa György út 26. | 2000 Szentendre, Dózsa György út 26. | 2010. december 31. | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Kauf-Fer Kft., 2310 Szigetszentmiklós, Alkotás u. 8. | 2310 Szigetszentmiklós, Gyári u. 60. | 2009. június 30. | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| M+P 2004 Kft., 2049 Diósd, Székely A. u. 5. | 2461 Tárnok, Dózsa Gy. Út 1/J. hrsz:3923 | 2010. május 31. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Maka és Társa Bt., 2711 Tápiószentmárton, Mátyás király u. 6. | 2711 Tápiószentmárton, Bem u. 10. | 2010. július 30. | X | X | X | X | X | |||||||
| Mátyás Péter, 2721 Pilis, Homoki szőlő dűlő 1. | 2721 Pilis, Homoki szőlő dűlő 1. | 2010. január 31. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Pálóczi-Tim 98. Kft., 4080 Hajdúnánás, hrsz:046/2 | 2100 Gödöllő, Kőrösi Csoma Sándor u. 40. | 2010. november 30. | X | x | X | X | X | X | ||||||
| PIKK-PAKK Kft., 2000 Szentendre, Kőzúzó u. 18. | 2000 Szentendre, Kőzúzó u. 18. | 2009. április 30. | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Rozsdás Kft., 2740 Abony, Baross G. út 2. | 2740 Abony, Baross G. út 2. | 2010. február 28. | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Scheuring Tamás, 2085 Pilisvörösvár, Szent László u. 1/b | 2085 Pilisvörösvár, Szent László u. 1/b | 2010. október 31. | X | X | X | X | x | X | ||||||
| Várkonyi-Car-Sped Kft., 2750 Nagykőrös, Árbóc út 38. | 2750 Nagykőrös, Szurdok dűlő 3. | 2010. október 31. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Vas-Méh-Kas Kft., 2340 Kiskunlacháza, Rákóczi u. 76. | 2340 Kiskunlacháza, Rákóczi u. 76. | 2009. augusztus 31. | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Volánbusz Zrt., 1091 Budapest, Üllői út 131. | 2700 Cegléd, Külső Kőrösi út | 2008. december 31. | X | X | X | X | X | |||||||
| WEDNEX Kft., 1162 Budapest, Rákosi út 194. | 2300 Ráckeve, Lórévi u. hrsz: 0273 | 2011. június 30. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Weiland Autó Kft., 2521 Csolnok, Tulipán u. 1. | 2080 Pilisjászfalu, Tinnyei út | 2011. június 31. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Zombori Autóház Kft., 2750 Nagykőrös, Losonczy u. 39. | 2750 Nagykőrös, Ceglédi út 21/C. | 2009. január 31. | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| XV. Camion Kft., 2131 Göd, Alagút u. 16. | 2133 Sződliget, Ipartelepek hrsz:076/9 | 2011. február 28. | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Somogy megye | Bock és Sas Kft., 8618 Kereki, Petőfi u. 2. | 8618 Kereki, Petőfi u. 2. | 2013. április 30. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Autóbontók | Euroautó Kft., 8600 Siófok-Kiliti, Honvéd u. 091/15 | 8600 Siófok-Kiliti, Honvéd u. 091/15. | 2010. december 31. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Kelet Kkt., 8652 Siójut, Kossuth u. 16. | 8652 Siójut, Kossuth u. 16. | 2013. április 30. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Marcali Autójavító Kft., 8700 Marcali, Berzsenyi u. 97. | 8700 Marcali, Berzsenyi u. 97. | 2010. április 7. | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Mező-Kex Kft., 7521 Kaposmérő, Rákóczi u. 78. | 7521 Kaposmérő, Rákóczi u. 78 | 2010. február 1. | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Nagy Autóbontó Kft., 8600 Siófok-Szabadifürdő, Verebesi u. 12. | 8600 Siófok-Szabadifürdő, Verebesi u. 12. | 2013. április 30. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Nava-Hörby Bt., 8600 Siófok, Honvéd u. 59 | 8600 Siófok, Honvéd u. 59. | 2009. szeptember 30. | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Varese Autószerviz Kft., 8693 Lengyeltóti, Fonyódi u. 10 | 8693 Lengyeltóti, Fonyódi u. 10. | 2009. augusztus 31. | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Szabolcs-Szatmár-Bereg megye | Barker Kft., 4400 Nyíregyháza, Korányi F. u. 174. | 4562 Vaja, Rohodi u. 0119/40. | 2010. március 31. | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Autóbontók | Barker Kft., 4400 Nyíregyháza, Korányi F. u. 174. | 4400 Nyíregyháza, Pető u. 1. | 2010. szeptember 1. | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Bio Ház Trade Kft., 4026 Debrecen, Mester u. 1. | 4400 Nyíregyháza, Táltos u. 4. | 2009. szeptember 30. | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Bodnár MÉH Kft., 4600 Kisvárda, Temesvári u. 9. | 4600 Kisvárda, Temesvári u. 9. | 2013. július.31. | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Dobos László, 4700 Mátészalka, Búza tér 11. | 4700 Mátészalka, Ipari u. 8. | 2009. július 30. | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Fato Kft., 4400 Nyíregyháza, Korányi F. u. 270. | 4400 Nyíregyháza, Nyíregyházi u. 45/B. | 2013. augusztus 31. | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Fáradi Bt., 4623 Tuzsér, Kossuth u. 1. | 4623 Tuzsér, Kossuth u. 1. | 2009. július 31. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Francia Autó Bontó Kft., 4400 Nyíregyháza Tulipán u.14. | 4400 Nyíregyháza Tulipán u.14. | 2013. október 31. | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Gyetkó László, 4600 Kisvárda, Magyar u. 18. | 4524 Ajak, külterület hrsz: 0149/2 | 2013. május 31. | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Moravecz Autó, 4400 Nyíregyháza, Kosztolányi u. 3. | 4400 Nyíregyháza, Kosztolányi u. 3 | 2013. május 31. | X | X | X | X | X | X | ||||||
